
Мы стремимся к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству с нашими заказчиками, поэтому выполняем работы оперативно, надежно и на самом высоком уровне. Все промышленные альпинисты граждане РФ.
| Наименование работ | ед.изм. | цена руб. |
| Первичная герметизация панельных швов | м.п. | от 100 |
| Вторичная герметизация (без вскрытия шва) | м.п. | от 80 |
| Вторичная герметизация (со вскрытием шва) | м.п. | от 120 |
| Герметизация со вскрытием герметика и цементного раствора | м.п. | от 150 |
| Герметизация стеклопакетов | м.п. | от 80 |
| Герметизация жесткой кровли | м.п. | от 60 |
Герметизация квартир(частный сектор)
| Первичная герметизация | м.п. | от 250 |
| Вторичная герметизация (без вскрытия шва) | м.п. | от 200 |
| Вторичная герметизация (со вскрытием шва) | м.п. | от 300 |
| Герметизация со вскрытием герметика и цементного раствора | м.п. | от 400 |
| Наименование работ | ед.изм. | цена руб. |
| Шпатлевание, штукатурка | ||
| Сплошная штукатурка (более 3 м.кв.) | м.кв. | от 350 |
| Сплошная штукатурка с сеткой “рабица” (двойная) | м.кв. | от 600 |
| Штукатурка прямоугольных пилястр, карнизов, откосов | м.кв. | от 500 |
| Штукатурка криволинейных поверхностей, откосов | м.кв. | от 900 |
| Штукатурка поверхностей раствором с мраморной крошкой | м.кв. | от 500 |
| Штукатурка поверхностей раствором со стеклянной крошкой | м.кв. | от 500 |
| Фигурная штукатурка (под камень) | м.кв. | от 900 |
| Шпатлевание (на один слой) | м.кв. | от 90 |
| Шпатлевание по стекловолокнистой сетке (на два слоя) | м.кв. | от 250 |
| Затирка и расшивка швов по кирпичной кладке | м.кв. | от 100 |
| Ремонт трещин (вычинка и штукатурка) | м.кв. | от 45 |
| Окраска фасада | ||
| Очистка облупившейся краски | м.кв. | от 35 |
| Сплошная окраска (на один слой) | м.кв. | от 45 |
| Окраска лепнины | м.кв. | от 150 |
| Окраска оконных рам и решеток (снаружи) | ||
| Стандартная рама(1.6•1.0 м) | шт. | от 300 |
| Стандартная рама с решеткой | шт. | от 400 |
| Витражи высотой и шириной более 2 м.кв. | шт. | от 600 |
| Наименование работ | ед.изм. | цена руб. |
| Мытье вертикальных стекол | м.кв. | от 35 |
| Мытье горизонтальных, наклонных стекол | м.кв. | от 40 |
| Мытье трудно доступных стекол | м.кв. | от 50 |
| Мытье сильнозагрязненных стекол | м.кв. | от 50 |
| Мытье фасадов | м.кв. | от 35 |
| Наименование работ | ед.изм. | цена руб. |
| Удаление от высолов | ||
| Очистка высолов на кирпичной кладке | м.кв. | от 90 |
| Очистка цементно-песчаных загрязнений на кирпичной кладке | м.кв. | от 150 |
| Очистка мраморных, гранитных и т.п. покрытий | м.кв. | от 300 |
| Гидрофобизация поверхностей | ||
| Гидрофобизация кирпичных стен | м.кв. | от 100 |
| Гидрофобизация бетонных стен | м.кв. | от 90 |
| Гидрофобизация оштукатуренных стен | м.кв. | от 130 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| Первичный монтаж водостока с установкой ухватов | м.п. | от 180 |
| Повторный монтаж водостока на старые крепления | м.п. | от 130 |
| Монтаж, замена или ремонт отдельно сливной воронки | шт. | от 250 |
| Демонтаж водосточных труб | м.п. | от 60 |
Расчёт стоимости конструкции утеления фасада “Мокрые фасады” за 1 м.кв
Система “Мокрые фасады” на основе утеплителя Пенополистирол
| Наименование услуг | ед.изм. | Цена ед.изм. |
Расход на 1 м.кв. |
Стоимость 1 м.кв. руб. |
| 1.Грунтовка Грунт-Универсал | 10 литр. | 280 | 0,25 кг. | 7 |
| 2.Клеевой состав для утеплителя | 25 кг. | 448 | 8-9 кг. | 144 |
| 3.Пенополистирол ПСБ-С 25Ф фасад – 100 мм | м.куб. | 1800 | 1 | 800 |
| 4.Дюбель для теплоизоляции “ГРИБ”, 10х180 | шт. | 5 | 6 | 18 |
| 5.Стеклосетка штукатурная 5х5 Фасад | 50 м.кв. | 1480 | 1,1 | 33 |
| 6.Выравнивающий слой | 50 кг. | 715 | 3 кг. | 43 |
| 7.Грунтовка Грунт-КШ | 10 литр. | 325 | 0,25 кг. | 9 |
| 8. Декоративная штукатурная смесь короед-светлые тона |
25 кг. | 736 | 4 кг. | 118 |
Стоимость 1 м.кв. материалов 552 руб.
Монтаж системы “Мокрые фасады“
| Наименование услуг | ед.изм. | Цена ед.изм. |
Расход на 1 м.кв. |
Стоимость 1 м.кв. руб. |
| Монтаж пенополистирола | м.кв. | 380 | 1 | 380 |
| Армированние с клеевым составам и выравнивание поверхности | м.кв. | 210 | 1 | 210 |
| Нанесение декоративной штукатурки | м.кв. | 200 | 1 | 200 |
Стоимость 1 м.кв. монтажных работ 790 руб.
Прочие материалы
| Наименование услуг | ед.изм. | Цена ед.изм. |
Расход на 1 м.кв. |
Стоимость 1 м.кв. руб. |
| Цокольный профиль 50 мм. | м.пог. | 96 | 1 | 96 |
| Усилитель угла с сеткой для фасадных работ 8х12 см. | м.пог. | 30 | 1 | 30 |
| Водно-акрилатные краски Фасад-Колор белая |
20 литр. | 2000 | 0,35 кг. | 35 |
Прочие работы и услуги
| Наименование услуг | ед.изм. | Цена ед.изм. |
Расход на 1 м.кв. |
Стоимость 1 м.кв. руб. |
| Аренда лесов (в месяц) | м.кв. | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| Отделка откосов | м.пог. | 220,00 | 1,05 | 220,00 |
| Установка-разборка лесов | м.кв. | 110,00 | 1,00 | 110,00 |
| Наименование работ | ед.изм. | цена руб. |
| Разовая очистка кровли от снега (кровля с ограждением) | ||
| очистка всей площади кровли | м.п. | от 25 |
| очистка “1.5 м от края” по периметру кровли | м.п. | от 35 |
| Разовая очистка всей кровли (кровля без ограждения) | ||
| очистка всей площади кровли | м.п | от 35 |
| очистка “1.5 м от края” по периметру кровли | м.п. | от 40 |
| Абонентское обслуживание кровли (кровля с ограждением) | ||
| очистка всей площади кровли | м.п. | от 80 |
| очистка “1.5 м от края” по периметру кровли | м.п. | от 120 |
| Абонентское обслуживание кровли (кровля без ограждения) | ||
| очистка всей площади кровли | м.п. | от 100 |
| очистка “1.5 м от края” по периметру кровли | м.п. | от 150 |
| Наименование работ | ед.изм. | цена руб. |
| Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов | ||
| Ремонт и устройство мягкой наплавляемой кровли: | ||
| Стеклоизол СК4 В; бикрост ТКП 4.5; рубитекс | м.кв. | от 150 |
| Филизол Супер ТКП 5.5; техноэласт ТКП 4.5 В; изопласт ЭКП 5.0 1 | м.кв. | от 230 |
| Ремонт и устройство мастичной кровли: | ||
| Ультрасил, тиобит в три слоя | м.кв. | от 250 |
| Акротекс в три слоя | м.кв. | от 250 |
| Кровли из полимерных и эмульсионно-битумных составов | ||
| Ремонт и устройство мембранных кровель из рулонов полимерных материалов: | ||
| Элон 1 слой | м.кв. | от 300 |
| Кровлелон 1 слой | м.кв. | от 1000 |
| Устройство кровли из металлических листов | ||
| Оцинкованный прямой лист (оцинковка) | м.кв. | от 350 |
| Медный лист | м.кв. | от 300 |
| Гофрированный алюминий | м.кв. | от 240 |
| Металлический гофролист | м.кв. | от 250 |
| Устройство кровли из асбестоцементных плит, волнистых листов | ||
| Ремонт скатной кровли из асбестоцементного листа (шифера) | м.кв. | от 270 |
| Другие виды кровельных работ | ||
| Обрешетка | м.кв. | от 120 |
| Металлическое ограждение (парапет) на скатных крышах | м.кв. | от 250 |
| Герметизация фальцев, примыканий | м.кв. | от 80 |
| Ликвидация протечек (с гарантией), в том числе аварийных. | место | от 2000 |
| Покраска металлических кровель | м.кв. | от 45 |
На ценообразование наших работ влияет огромное количество факторов, например время года, технические трудности, квалификация наших сотрудников и множество других факторов. В 90 случаях из 100 стоимость работ фиксируется только при осмотре объекта нашими специалистами- технологами, выезд которых осуществляется бесплатно!