Мы стремимся к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству с нашими заказчиками, поэтому выполняем работы оперативно, надежно и на самом высоком уровне. Все промышленные альпинисты граждане РФ.
Опыт работ с историческими фасадами
Рассчитаем фронт работ - совершенно бесплатно
Соблюдаем все установленные сроки
Оперативно решаем возникающие вопросы
Наименование работ | Цена от, руб. |
Подготовительные работы | |
Монтаж рамных строительных лесов, м2 | 40 |
Демонтаж рамных строительных лесов, м2 | 80 |
Монтаж хомутовых строительных лесов, м2 | 70 |
Демонтаж хомутовых строительных лесов, м2 | 130 |
Устройство защитной пешеходной галереи, м.пог. | 2 000 |
Разборка защитной пешеходной галереи, | 1 000 |
Монтаж строительной люльки, шт. | 15 000 |
Перестановка строительной люльки, шт. | 3 000 |
Демонтаж строительной люльки, шт. | 15 000 |
Монтаж баннерной сетки на строительных лесах, м2 | 50 |
Демонтаж баннерной сетки на строительных лесах, м2 | 25 |
Наименование | Цена, м2 |
Штукатурный фасад, без утепления | |
Демонтаж старой штукатурки, м2 | 150 |
Крепление стальной штукатурной сетки, м2 | 190 |
Штукатурка поверхности по маякам, м2 | 330 |
Штукатурка откосов, м.пог. | 450 |
Армирование штукатурно-клеевой смесью по стеклотканевой сетке, м2 | 300 |
Шпаклевание, м2 | 450 |
Нанесение декоративной штукатурки, м2 | 400 |
Финишная отделка откосов, м.пог. | 450 |
Грунтование, м2 | 75 |
Покраска, м2 | 150 |
Штукатурный фасад с утеплением | |
Демонтаж старого штукатурного слоя до утеплителя, м2 | 150 |
Демонтаж старого штукатурного слоя с утеплителем, м2 | 150 |
Утепление, м2 | 200 |
Армирование штукатурно-клеевой смесью по стеклотканевой сетке, м2 | 300 |
Шпаклевание, м2 | 450 |
Нанесение декоративной штукатурки, м2 | 400 |
Отделка откосов, м.пог. | 450 |
Грунтование, м2 | 75 |
Покраска, м2 | 150 |
Фасад панельного дома | |
Удаление старого герметика, м.пог. | 80 |
Вскрытие и зачистка межпанельного шва , м.пог. | 70 |
Утепление межпанельного шва , м.пог. | 60 |
Герметизация межпанельного шва , м.пог. | 90 |
Грунтование, м2 | 75 |
Покраска, м2 | 150 |
Косметический ремонт штукатурного фасада | |
Локальный демонтаж бухтящих участков штукатурки и их заделка, м2 | 300 |
Расшивка и заделка крупных трещин, м.пог. | 300 |
Грунтование, м2 | 75 |
Покраска, м2 | 150 |
Мойка окон, м2 | 50 |
Вентилируемый фасад | |
Проектные работы, м2 | 80 |
Демонтаж: | |
— облицовочного материала, м2 | 150 |
— стальной подсистемы, м2 | 150 |
— ветрозащитной мембраны, м2 | 30 |
— утеплителя, м2 | 100 |
— стальных доборных элементов (откосы, отливы, парапетная крышка), м.пог. | 100 |
Монтаж: | |
— стальной подсистемы, м2 | 300 |
— утеплителя, м2 | 250 |
— ветрозащитной мембраны, м2 | 50 |
— облицовочного материала, м2 | 400 |
— стальных доборных элементов (откосы, отливы, парапетная крышка), м.пог. | 300 |
Кирпичный фасад | |
Удаление загрязнений или высолов, м2 | 200 |
Гидрофобизация, м2 | 75 |
Демонтаж кирпичной кладки, м3 | 1 000 |
Кирпичная кладка стен, м3 | 3 000 |
Фрагментная вычинка кирпичной кладки в 0,5 кирпича, м2 | 2 500 |
Фрагментная вычинка кирпичной кладки в 1,0 кирпич, м2 | 3 000 |
Ремонт швов, м.пог. | 300 |
Ремонт трещин в кирпичной кладке инъектированием, м.пог. | 3 500 |
Усиление кирпичной кладки инъектированием, м2 | 6 600 |
Оштукатуривание стен с имитацией под кирпич, м2 | 600 |
Грунтование поверхности, м2 | 75 |
Покраска поверхности, м2 | 150 |
Фасад облицованный камнем мокрым способом | |
Демонтаж облицовочного камня, м2 | 150 |
Удаление старого штукатурного слоя, м2 | 150 |
Крепление стальной сетки, м2 | 190 |
Штукатурка поверхности по маякам, м2 | 330 |
Монтаж искусственного камня, м2 | 1 300 |
Монтаж натурального камня, м2 | 1 800 |
Затирка швов, м2 | 300 |
Фасад из термопанелей | |
— Демонтаж/монтаж термопанелей, м2 | 1 300 |
Светопрозрачный фасад | |
Замена светопрозрачной конструкции при: | |
— стоечно-ригельном остеклении, м2 | 1 700 |
— структурном остеклении, м2 | 1 700 |
— спайдерном остеклении, м2 | 1 700 |
— вантовом остеклении, м2 | 1 700 |
— модульном остеклении, м2 | 1 700 |